Profil gracza Krzysztof Obremski
![]() | |
| miasto | Wrocław |
| debiut | LXI z dn. 18 grudnia 2004 (sobota) |
| cro-Nick | brak danych |
| kur-Nick | brak danych |
| członek WKS | tak |
| ranking PFS | brak danych |
Medale
- 25 złotych medali
- 8 srebrnych medali
- 7 brązowych medali
Historia zmian rankingu
| aktualny ranking | 138.19, po turnieju znaczenie sów z dn. 31 sierpnia 2010 (wtorek) |
|---|---|
| najwyższy ranking w historii | 146.70, osiągnięty przed turniejem CCXI z dn. 12 maja 2009 (wtorek) |
| najniższy ranking w historii | 124.33, osiągnięty przed turniejem LXXIV z dn. 14 maja 2005 (sobota) |
| najwyższy ranking w przeciągu ostatnich dwóch lat | 146.70, osiągnięty przed turniejem CCXI z dn. 12 maja 2009 (wtorek) |
| najniższy ranking w przeciągu ostatnich dwóch lat | 132.70, osiągnięty przed turniejem bridżowy z dn. 2 marca 2010 (wtorek) |
| najwyższy ranking w przeciągu ostatniego roku | 146.70, osiągnięty przed turniejem CCXI z dn. 12 maja 2009 (wtorek) |
| najniższy ranking w przeciągu ostatniego roku | 132.70, osiągnięty przed turniejem bridżowy z dn. 2 marca 2010 (wtorek) |
| najwyższy ranking w przeciągu ostatnich 6 miesięcy | 146.70, osiągnięty przed turniejem CCXI z dn. 12 maja 2009 (wtorek) |
| najniższy ranking w przeciągu ostatnich 6 miesięcy | 132.70, osiągnięty przed turniejem bridżowy z dn. 2 marca 2010 (wtorek) |
Wyświetlono statystyki wszystkich gier: 379
| zdobyte małe punkty | 151786 | 400.49 |
|---|---|---|
| małe punkty przeciwnika | 131504 | 346.98 |
| małe punkty i wygrana | 112751 | 423.88 |
| małe punkty przeciwnika i wygrana | 85849 | 322.74 |
| punkty w grach zremisowanych | 710 | 355.00 |
| punkty w przegranych grach | 38325 | 345.27 |
| punkty przeciwnika w grach przegranych | 44945 | 404.91 |
Gry w klubie
wyświetlono 1 - 10 z 379 gier
| # | numer turnieju | runda | stolik | gospodarz | pkt. gosp. | gość | pkt. gość. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 70 | 3 | 3 | Krzysztof Obremski | 354 | Tomasz Suchanek | 356 |
| 1994 | 75 | 3 | 3 | Krzysztof Obremski | 323 | Tomasz Suchanek | 449 |
| 2049 | 78 | 5 | 1 | Krzysztof Obremski | 343 | Tomasz Suchanek | 314 |
| 2054 | 79 | 1 | 2 | Krzysztof Obremski | 381 | Tomasz Suchanek | 473 |
| 2160 | 84 | 1 | 1 | Krzysztof Obremski | 416 | Tomasz Suchanek | 317 |
| 2490 | 98 | 5 | 1 | Krzysztof Obremski | 398 | Tomasz Suchanek | 369 |
| 2513 | 99 | 2 | 4 | Krzysztof Obremski | 393 | Tomasz Suchanek | 381 |
| 3811 | 140 | 3 | 1 | Krzysztof Obremski | 427 | Tomasz Suchanek | 384 |
| 4150 | 149 | 3 | 1 | Krzysztof Obremski | 356 | Tomasz Suchanek | 341 |
| 4257 | 152 | 6 | 1 | Krzysztof Obremski | 446 | Tomasz Suchanek | 374 |
Bilans gier z innymi graczami
wyświetlono 1 - 10 z 48 przeciwników
| przeciwnik | gier | zw | % | rem | % | por | % | zw, śr | por, śr. | zw, śr. przec. | por, śr. przec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Piasecki | 16 | 7 | 43.75 | 0 | 9 | 56.25 | 412.00 | 337.33 | 349.71 | 413.00 | |
| Czesława Pawłowska | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 50.00 | 373.50 | 340.50 | 364.00 | 377.00 | |
| Michał Borejko | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 374.00 | |
| Ziemowit Pazda | 19 | 16 | 84.21 | 0 | 3 | 15.79 | 430.38 | 352.00 | 325.56 | 376.00 | |
| Michał Szymkowski | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 1 | 33.33 | 415.00 | 303.00 | 368.50 | 505.00 | |
| Łukasz Homa | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 2 | 22.22 | 379.86 | 410.50 | 294.43 | 435.00 | |
| Łukasz Szałkiewicz | 14 | 9 | 64.29 | 0 | 5 | 35.71 | 413.56 | 330.80 | 311.22 | 379.40 | |
| Wojciech Obremski | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 1 | 25.00 | 417.00 | 336.00 | 279.67 | 364.00 | |
| Bogusław Szyszka | 36 | 27 | 75.00 | 1 | 8 | 22.22 | 408.22 | 323.13 | 331.89 | 407.13 | |
| Małgorzata Szczygieł | 22 | 18 | 81.82 | 0 | 4 | 18.18 | 413.50 | 350.00 | 323.06 | 406.50 |
